Total | Bureau 1 | Bureau 2 | Bureau 3 | |||||
Inscrits | 2059 | 785 | 751 | 523 | ||||
Abstention | 1373 | 66,68% | 539 | 68,66% | 469 | 62,45% | 365 | 69,79% |
Votants | 686 | 33,32% | 246 | 31,34% | 282 | 37,55% | 158 | 30,21% |
Exprimés | 588 | 28,56% | 211 | 26,88% | 257 | 34,22% | 120 | 22,94% |
Blancs ou Nuls | 98 | 4,76% | 35 | 4,46% | 25 | 3,33% | 38 | 7,27% |
Liste Innovons ensemble Michel BRUNET |
588 | 100,00% | 211 | 100,00% | 257 | 100,00% | 120 | 100,00% |
La liste Innonvons Ensemble est élue au complet.
La séance d’installation du conseil municipal (Election du maire…) initialement prévue le 20 mars 2020 à 20h à été reportée suite à l’allocution du 1er ministre.
En conséquence sont maintenus en fonction jusqu’au 15 mai, les maires et adjoints en fonction au 15 mars